


車型配置可根據客戶要求定制, 客戶可自行提車也可代送,質保期一年,易損件除外
微信二維碼
手機二維碼
銷售經理:吳經理
聯系電話:0722-3581123
移動手機:18672232111
電子郵件:hbchengli@163.com
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業園
長安(3方)車廂可卸式垃圾車
福田馭菱(3方)車廂可卸式垃圾車
福田伽途(4方)可卸式垃圾車
福田小卡(4方)車廂可卸式垃圾車
東風天錦(12方)車廂可卸式垃圾車
東風小多利卡(5方)車廂可卸式垃圾車



| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 車廂可卸式垃圾車 | 公告批次: | 277 |
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | 20151014 |
| 車輛型號: | CLW5160ZXXD4 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20151014 | |
| 總質量 | 16000(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | 9500(Kg) | 整備質量 | 6305(Kg) |
| 外形尺寸 | 7300×2470×2930,3030(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 20/16(°) | 前懸/后懸: | 1430/1370(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 5000,4700,4500(mm) |
| 軸荷: | 6000/10000 | 最高車速: | 85(km/h) |
| 其它 | 隨底盤選裝駕駛室前臉。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):200×50,后部防護離地高度(mm):400。該車軸距/后懸/高度對應關系為(mm):4500/1370/2930,4700/1170/3030。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。安裝帶ABS的底盤,ABS型號:4460046440,生產廠家:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;ABS型號:3631010-C2000,生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | DFL1160BX5 | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+8,7/9+6,9/10+8 |
| 輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1880,1920 | 后輪距: | 1860,1800,1820 |
| 底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005(國Ⅳ) | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 26.1,26.4,26.3,26.3,26.5,27.6 |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 4500 6700 4752 5900 5900 |
155 132 136 132 132 155 |
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX2B13××××××××× LGAX2A13××××××××× |
長安(3方)車廂可卸式垃圾車
福田馭菱(3方)車廂可卸式垃圾車
福田伽途(4方)可卸式垃圾車
福田小卡(4方)車廂可卸式垃圾車
東風天錦(12方)車廂可卸式垃圾車
東風小多利卡(5方)車廂可卸式垃圾車