東風小型勾臂式垃圾車配置:廂容積3立方,軸距2.8米,錫柴80馬力、四達68馬力柴油機,600輪胎。 勾臂式垃圾車一車配多個垃圾箱,機動性強、效率高、降低運輸費用。液壓系統通過發動機取力,不需另配起重設置,節約成本;帶自卸功能,傾卸垃圾方便。勾臂式垃圾車是我們銷售最好的車型,主要用于市政環衛收集、運 輸城市各種垃圾,尤其適用于收集、運輸小區、居委會、城市街道的生活垃圾。
| 車廂可卸式垃圾車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 車廂可卸式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 4200,4165×1560×1890 |
| 底盤型號: | EQ1021TFJ53 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質 量 :(kg) | 1990 | 接近/離去角(° ) | 38/19,37/19 |
| 額定質量:(kg) | 560 | 前懸/后懸(mm): | 590/850,555/850 |
| 整備質量:(kg) | 1300(Kg) | 最高車速(km/h): | 110 |
| 排放標準: | GB18352.5-2013國V | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | EQ1021TFJ53 | 軸荷: | 960/1030 |
| 軸 數: | 2 | 燃油種類: | 汽油 |
| 軸 距(mm): | 2760 | 前 輪 距(mm): | 1310 |
| 駕駛室乘人數: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1310 |
| 輪 胎 數: | 4 | 彈簧片數: | -/5,-/6 |
| 輪胎規格: | 165/70R14,155R13LT,165R13LT | ||
| 整車說明: | 隨底盤選裝駕駛室。文字噴涂位置和車輛顏色可變化。 | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| BG10-07 | 重慶渝安淮海動力有限公司 | 1012 | 51 |
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |







微信二維碼
長安(3方)車廂可卸式垃圾車
福田馭菱(3方)車廂可卸式垃圾車
福田伽途(4方)可卸式垃圾車
福田小卡(4方)車廂可卸式垃圾車
東風天錦(12方)車廂可卸式垃圾車
東風小多利卡(5方)車廂可卸式垃圾車